Наши дела

Расходы на программу "Помощь больнице"

2005 год. (Общая сумма расходов по программе "Помощь больнице": 3 804 830 руб.)

Дата Название Сумма (руб.)
15.12.05 Препарат "Атгам", "Вифенд", "Селлсепт", "Фортум" 417 990
15.12.05 Препарат "Селлсепт", "Фортум" 109 000
15.12.05 Препарат "Тиенам", "Фортум" 269 961
21.11.05 Препарат "Фунгизон", 50мг 71 680
10.11.05 Препарат "Атгам", 50мг/мл 54 330
01.11.05 Препарат "Зивокс", 2мг/мл 53 366
01.11.05 Кровать медицинская с матрацем 67 986
10.10.05 Инфузионные системы 38 604
03.10.05 Жалюзи для палат 14 327
09.09.05 Рециркуляторы 72 180
01.08.05 Почтовая рассылка журнала "Детская онкология" 5 144
01.08.05 Инфузионные насосы "Браун" и расходные материалы к ним (3 штуки) 831 870
06.07.05 Препарат "Альбумин Бакстер" 99 246
11.06.05 Радио-телефоны для врачей 25 500
10.06.05 Препарат "Альбумин" 99 500
11.05.05 Электроотсос (для дыхательной системы) 33 400
20.03.05 Мобильный рентген-аппарат 487 500
01.02.05 Система автоматическая для биопсии и электроотсос 104 500
25.01.05 Препараты: "Ванкомицин", "Тиенам", "Зивокс" 217 000
25.01.05 Мониторы "Phillips" (для слежения за тяжелобольными) 457 000
25.01.05 Препараты "Тиенам", "Нейпоген" 150 000